![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
Startseite Logistische Kette Transaktionen Aktuelles Impressum |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mehrfachergebniserfassung | |||||||||||||
Abhängig von den Steuerkennzeichen Einzelergebnis (siehe Bild 1),…. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Bild 1 | |||||||||||||
... dem Steuerkennzeichen Umfang frei (Bild 2)… | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Bild 2 | |||||||||||||
... und dem Stichprobenverfahren, können Sie mehrere Prüfergebnisse erfassen. Im folgenden Beispiel wurden 2 Prüfergebnisse eingegeben (Bild 3) und der Mittelwert berechnet: |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bild 3 | ||||
Wird nun ein Prüfergebnis erfasst das außerhalb der Vorgaben liegt (Bild 4),… | ||||
![]() | ||||
Bild 4 | ||||
… in diesem Beispiel 215 g/l, führt das natürlich zu einer deutlichen Änderung des Mittelwerts (203,3 g/l). Haben Sie nun gute Gründe diesen Wert nicht berücksichtigen zu wollen, können Sie diesen Wert über das Attribut als ungültig kennzeichnen (Bild 5): |
![]() | |
![]() |
![]() |
Die in dieser Domäne dargestellten Grafiken,
Bildschirmabzüge oder verwendete Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. |
|
|
|