![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
Startseite Logistische Kette Transaktionen Aktuelles Impressum |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Batch Information Cockpit – Chargencockpit, Customizing | |||||||||||||
Die Customizing-Möglichkeiten zum Chargencockpit finden Sie im Customizing unter Logistik Allgemein (Abb.1): | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Abb. 1 | |||||||||||||
Ihnen werden eine Reihe Möglichkeiten angeboten, aber starten sollten Sie mit dem Punkt Benutzer Benutzergruppenspezifische Selektion definieren (Abb. 2). | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Abb. 2 | |||||||||||||
An dem Beispiel Benutzergruppe QM soll Ihnen ein Eindruck über die Möglichkeiten vermittelt werden (Abb. 3): |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abb. 3 | |||||||
Auf das Anlegen der Benutzergruppe QM wird verzichtet. Die erforderlichen Eingaben zum Anlegen sind in Abb. 3 ersichtlich. Nach dem Markieren der Zeile QM und einem Doppelklick auf Selektionsreiter können die Sichten definiert werden (Abb. 4): | |||||||
![]() | |||||||
Abb. 4 | |||||||
In Abb. 4 sehen Sie die definierten Selektionsbereiche
(Tab-Reiter), die Bildfolge und ob der Selektionsbereich aktiviert wurde. |
![]() |
![]() |
Die in dieser Domäne dargestellten Grafiken, Bildschirmabzüge oder verwendete Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken
sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. |
|
|
|